Atlas Homes
Interior Design / Renovation← All clientsCampaigns
time-bound context — an event date does not belong in the brand knowledge base, where it would rotNo campaigns yet.
Performance
synced from Meta every three hours · rows can also be entered by handPer-ad results · 1 Mar – 18 Oct 2026
- Spend
- $322,756.10
- Impressions
- 7,418,713
- Clicks
- 107,153
- Leads
- 2420
- Cost per lead
- $133.37
By campaign purpose · daily account rows · 3 May – 18 Oct 2026
A different Meta dataset from the totals above, over a different span — these do not add up to that.
- Retargeting$902.73 · 1 result · $902.73 each
- Unclassified$292,960.55 · 1920 results · $152.58 each
| Ad | Angle | Period | Spend | Impr. | Clicks | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENORETREAT8.0_FORM_VID_9.0 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $348.23 | 2,334 | 47 | 1 | $348.23 |
| RENORETREAT8.0_FORM_VID_5.0 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $1,481.09 | 10,129 | 204 | 12 | $123.42 |
| RENORETREAT8.0_FORM_VID_7.0 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $989.45 | 11,444 | 157 | 6 | $164.91 |
| RENORETREAT8.0_FORM_VID_6.0 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $154.48 | 789 | 11 | — | — |
| RENORETREAT8.0_FORM_VID_4.0 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $305.94 | 3,338 | 53 | 2 | $152.97 |
| RENORETREAT8.0_FORM_STATIC_VALUESTACK | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $1,760.05 | 11,751 | 255 | 18 | $97.78 |
| RENORETREAT8.0_FORM_STATIC_TIERLIST | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $161.66 | 5,316 | 38 | — | — |
| RENORETREAT8.0_FORM_STATIC_Q4 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $34.80 | 239 | 7 | 2 | $17.40 |
| RENORETREAT8.0_FORM_STATIC_SEASONAL | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $142.38 | 2,307 | 30 | — | — |
| RENORETREAT8.0_FORM_STATIC_6000 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $814.03 | 5,624 | 88 | 7 | $116.29 |
| RENORETREAT8.0_FORM_VID_10.0 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $457.76 | 4,248 | 66 | 3 | $152.59 |
| RENORETREAT8.0_FORM_VID_1.0 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $931.47 | 8,625 | 134 | 5 | $186.29 |
| RENORETREAT8.0_FORM_VID_8.0 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $533.59 | 4,051 | 79 | 1 | $533.59 |
| RENORETREAT8.0_FORM_VID_2.0 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $365.17 | 2,838 | 49 | — | — |
| RENORETREAT8.0_FORM_VID_3.0 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $3,431.97 | 42,532 | 678 | 20 | $171.60 |
| 28/9 - Script 2 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $26.90 | 399 | 4 | — | — |
| 28/9 - Script 3 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $96.32 | 731 | 21 | — | — |
| 28/9 - Script 5 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $561.49 | 4,840 | 96 | 4 | $140.37 |
| 28/9 - Script 6 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $35.79 | 485 | 13 | — | — |
| 28/9 - Script 4 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $76.04 | 1,013 | 29 | — | — |
| 28/9 - Script 1 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $63.09 | 689 | 17 | — | — |
| 28/9 - Script 6 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $130.76 | 1,719 | 34 | 1 | $130.76 |
| 28/9 - Script 5 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $56.88 | 931 | 11 | 1 | $56.88 |
| 28/9 - Script 4 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $606.77 | 10,439 | 158 | 7 | $86.68 |
| 28/9 - Script 3 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $219.92 | 3,000 | 50 | 2 | $109.96 |
| 28/9 - Script 2 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $57.57 | 910 | 10 | — | — |
| 28/9 - Script 1 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $2,195.68 | 32,196 | 503 | 11 | $199.61 |
| 10 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $1,966.99 | 37,485 | 644 | 11 | $178.82 |
| 9 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $968.57 | 11,858 | 191 | 1 | $968.57 |
| 23/7 - 10 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $32.18 | 120 | 6 | — | — |
| 23/7 - 9 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $1,401.13 | 17,266 | 392 | 3 | $467.04 |
| RENO-RETREAT-7-BATCH-001.7 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $186.04 | 13,629 | 250 | — | — |
| RENO-RETREAT-7-BATCH-001.6 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $882.38 | 29,625 | 466 | 3 | $294.13 |
| RENO-RETREAT-7-BATCH-001.5 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $2,405.24 | 64,497 | 1003 | 6 | $400.87 |
| RENO-RETREAT-7-BATCH-001.1 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $363.37 | 5,844 | 116 | 1 | $363.37 |
| RENO-RETREAT-7-BATCH-001.4 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $136.92 | 6,941 | 119 | — | — |
| 28/9 - Script 3 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $92.28 | 473 | 11 | — | — |
| 28/9 - Script 5 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $607.10 | 5,082 | 82 | 4 | $151.78 |
| 28/9 - Script 4 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $141.02 | 1,725 | 25 | — | — |
| 28/9 - Script 4 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $328.58 | 4,454 | 55 | 3 | $109.53 |
| 28/9 - Script 1 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $309.85 | 3,712 | 63 | 2 | $154.93 |
| 28/9 - Script 2 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $43.16 | 255 | 5 | — | — |
| 28/9 - Script 6 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $37.56 | 271 | 11 | 2 | $18.78 |
| 28/9 - Script 1 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $20.69 | 140 | 3 | — | — |
| 28/9 - Script 6 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $444.05 | 5,502 | 86 | 2 | $222.03 |
| 28/9 - Script 5 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $203.48 | 2,919 | 48 | 1 | $203.48 |
| 28/9 - Script 3 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $124.64 | 1,309 | 26 | — | — |
| 28/9 - Script 2 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $95.48 | 946 | 13 | — | — |
| 9 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $4,050.09 | 51,471 | 834 | 26 | $155.77 |
| 7 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $560.08 | 7,506 | 131 | 3 | $186.69 |
| 23/7 - 8 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $232.25 | 1,648 | 26 | — | — |
| 23/7 - 7 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $331.90 | 2,079 | 45 | 1 | $331.90 |
| 10 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $4,008.15 | 65,621 | 1248 | 43 | $93.21 |
| 8 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $371.65 | 3,444 | 85 | 1 | $371.65 |
| 23/7 - 10 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $196.46 | 1,219 | 25 | 1 | $196.46 |
| 23/7 - 9 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $2,728.48 | 27,099 | 438 | 26 | $104.94 |
| RENO-RETREAT-7-BATCH-001.10 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $377.95 | 3,207 | 68 | 2 | $188.98 |
| RENO-RETREAT-7-BATCH-001.8 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $735.74 | 5,062 | 94 | 5 | $147.15 |
| RENO-RETREAT-7-BATCH-001.9 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $292.91 | 1,794 | 23 | — | — |
| RENO-RETREAT-7-BATCH-001.7 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $132.53 | 1,423 | 18 | — | — |
| RENO-RETREAT-7-BATCH-001.6 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $1,094.99 | 13,640 | 141 | 13 | $84.23 |
| RENO-RETREAT-7-BATCH-001.5 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $10,126.03 | 117,854 | 1858 | 76 | $133.24 |
| RENO-RETREAT-7-BATCH-001.3 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $306.10 | 1,644 | 51 | 2 | $153.05 |
| RENO-RETREAT-7-BATCH-001.2 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $320.28 | 1,852 | 43 | 1 | $320.28 |
| RENO-RETREAT-7-BATCH-001.1 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $1,189.77 | 12,049 | 230 | 10 | $118.98 |
| RENO-RETREAT-7-BATCH-001.4 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $77.60 | 984 | 11 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-static13 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $425.86 | 4,742 | 81 | 2 | $212.93 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-static10 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $86.83 | 1,261 | 20 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-static4 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $163.24 | 904 | 17 | 1 | $163.24 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-static3 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $516.72 | 10,504 | 191 | 3 | $172.24 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-static2 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $51.24 | 1,042 | 18 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-static12 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $15.96 | 101 | 2 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-static11 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $266.97 | 3,623 | 81 | 2 | $133.49 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-static9 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $786.16 | 7,277 | 142 | 5 | $157.23 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-static8 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $1,896.70 | 41,629 | 632 | 11 | $172.43 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-static7 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $45.88 | 386 | 8 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-static6 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $45.29 | 786 | 10 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-static5 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $24.74 | 171 | 1 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-static1 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $1,059.14 | 25,844 | 731 | 6 | $176.52 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-3.1 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $590.65 | 12,014 | 112 | 2 | $295.33 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-3.0 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $14.94 | 142 | 0 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-2.9 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $686.59 | 11,382 | 144 | 7 | $98.08 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-2.8 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $284.73 | 8,492 | 85 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-2.7 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $7.78 | 79 | 0 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-2.6 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $36.41 | 264 | 3 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-2.5 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $35.13 | 514 | 11 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-2.4 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $474.26 | 3,447 | 48 | 3 | $158.09 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-2.3 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $3.09 | 27 | 0 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-2.2 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $503.09 | 2,762 | 72 | 4 | $125.77 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-2.1 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $45.95 | 99 | 5 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-2.0 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $35.47 | 125 | 1 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.9 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $2,941.85 | 30,596 | 484 | 32 | $91.93 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.8 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $19.07 | 164 | 2 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.7 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $160.27 | 879 | 29 | 1 | $160.27 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.6 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $8,143.22 | 76,048 | 1204 | 67 | $121.54 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.1 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $7,609.96 | 77,149 | 1260 | 59 | $128.98 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.2 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $3,994.55 | 59,667 | 676 | 19 | $210.24 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.3 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $323.18 | 2,988 | 45 | 1 | $323.18 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.4 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $436.30 | 2,733 | 48 | 1 | $436.30 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.5 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $264.91 | 3,890 | 50 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.4-LP | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $185.97 | 1,569 | 38 | 1 | $185.97 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.3-LP | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $146.85 | 1,263 | 14 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.2-LP | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $9,440.48 | 118,671 | 2139 | 52 | $181.55 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.1-LP | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $4,413.31 | 54,681 | 888 | 17 | $259.61 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.1 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $67.90 | 570 | 9 | 1 | $67.90 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.2 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $312.76 | 4,797 | 67 | 9 | $34.75 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.3 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $28.42 | 303 | 3 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.4 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $8.96 | 49 | 2 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.5 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $104.67 | 1,493 | 25 | 2 | $52.34 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.5-LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $601.20 | 8,935 | 208 | 2 | $300.60 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.4-LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $167.68 | 1,720 | 52 | — | — |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.3-LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $219.87 | 2,525 | 55 | 1 | $219.87 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.2-LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $1,885.87 | 20,970 | 426 | 11 | $171.44 |
| RENO-RETREAT-6-BATCH-001-1.1-LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $479.53 | 4,711 | 114 | 3 | $159.84 |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_6.3 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $5,661.18 | 83,262 | 1427 | 31 | $182.62 |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_BREAKING NEWS | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $384.65 | 6,157 | 99 | 2 | $192.33 |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_6.1 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $2,552.19 | 56,633 | 558 | 11 | $232.02 |
| 8-9 AUG_BATCH004 POV | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $1,364.61 | 45,910 | 322 | 8 | $170.58 |
| 8-9 AUG_BATCH004 VALUE | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $742.82 | 7,103 | 95 | 5 | $148.56 |
| 8-9 AUG_BATCH004 REPLY | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $5,647.28 | 154,656 | 1695 | 34 | $166.10 |
| 8-9 AUG_BATCH004 US VS THEM | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $89.17 | 4,199 | 44 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH004 WALKTHROUGH | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $156.01 | 3,056 | 50 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH004 3D EVENT | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $179.38 | 5,006 | 56 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH004 TESTI STITCH | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $127.69 | 6,012 | 59 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH004 REVIEWS | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $166.00 | 8,505 | 87 | 1 | $166.00 |
| 8-9 AUG_BATCH004 VR1 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $93.06 | 4,936 | 34 | 1 | $93.06 |
| 8-9 AUG_BATCH004 Testi 1 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $83.31 | 2,557 | 29 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_SOCIALPROOF LP2.0 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $2,067.20 | 40,664 | 738 | 8 | $258.40 |
| 8-9 AUG_BATCH003 Testi 1 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $380.89 | 6,331 | 79 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH003 VR1 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $521.84 | 18,038 | 141 | 1 | $521.84 |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_SOCIALPROOF LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $300.45 | 6,263 | 151 | — | — |
| AUG_BATCH001_VID_ND LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $125.05 | 2,031 | 35 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_MBS LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $327.13 | 5,411 | 90 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_PAS LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $11.72 | 197 | 2 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_reviewwall LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $1,188.62 | 19,792 | 348 | 3 | $396.21 |
| 8-9 AUG_BATCH001_POLL LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $32.87 | 422 | 5 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_Trend LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $155.82 | 1,997 | 43 | 1 | $155.82 |
| 8-9 AUG_BATCH001_professional LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $127.61 | 1,728 | 44 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_bto LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $38.05 | 428 | 5 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_Testimonial LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $35.27 | 846 | 9 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_40Portfolios LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $19.42 | 396 | 1 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_DM LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $45.90 | 1,083 | 14 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_calendar LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $410.74 | 15,008 | 240 | 2 | $205.37 |
| 8-9 AUG_BATCH001_condo LP | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $72.66 | 909 | 16 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_Partnership | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $1,614.16 | 48,736 | 695 | 12 | $134.51 |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_ND | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $250.25 | 6,075 | 86 | 2 | $125.13 |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_MBS | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $189.78 | 5,296 | 71 | 1 | $189.78 |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_PAS | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $21.19 | 282 | 2 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_SOCIALPROOF | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $219.12 | 2,732 | 48 | 1 | $219.12 |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_GAMBLE | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $2,519.55 | 39,136 | 496 | 17 | $148.21 |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_TRENDJACK2.0 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $283.34 | 19,615 | 283 | 4 | $70.84 |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_TRENDJACK | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $95.12 | 9,215 | 69 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_keyspersona | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $422.99 | 18,785 | 184 | 1 | $422.99 |
| 8-9 AUG_BATCH001_versus | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $312.68 | 19,399 | 159 | 2 | $156.34 |
| 8-9 AUG_BATCH001_inspo | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $466.88 | 28,951 | 233 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_debate | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $130.91 | 5,215 | 65 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_quotespotlight | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $27.52 | 1,071 | 18 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_reviewwall | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $2,047.98 | 118,249 | 972 | 10 | $204.80 |
| 8-9 AUG_BATCH001_researcher | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $305.00 | 16,397 | 152 | 1 | $305.00 |
| 8-9 AUG_BATCH001_professional | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $121.33 | 6,852 | 63 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_condo | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $104.52 | 6,745 | 46 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_bto | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $312.85 | 16,745 | 154 | 1 | $312.85 |
| 8-9 AUG_BATCH001_Testimonial | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $95.31 | 4,977 | 38 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_forum | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $2,784.60 | 124,987 | 1360 | 12 | $232.05 |
| 8-9 AUG_BATCH001_Collage | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $71.33 | 1,759 | 28 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_POLL | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $1,341.29 | 70,846 | 667 | 7 | $191.61 |
| 8-9 AUG_BATCH001_DM | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $72.84 | 1,993 | 19 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_whatsapp | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $280.32 | 16,089 | 150 | 1 | $280.32 |
| 8-9 AUG_BATCH001_Notes | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $3,299.54 | 171,906 | 1639 | 26 | $126.91 |
| 8-9 AUG_BATCH001_40Portfolios | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $96.58 | 6,394 | 51 | 1 | $96.58 |
| 8-9 AUG_BATCH001_Trend | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $188.85 | 8,465 | 87 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_plusone | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $2,606.28 | 155,504 | 1303 | 16 | $162.89 |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_Partnership | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $995.16 | 22,544 | 373 | 11 | $90.47 |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_ND | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $93.70 | 1,739 | 14 | 2 | $46.85 |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_MBS | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $83.05 | 1,498 | 28 | 1 | $83.05 |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_PAS | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $133.06 | 2,312 | 34 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_SOCIALPROOF | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $505.50 | 7,878 | 159 | 3 | $168.50 |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_GAMBLE | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $1,170.97 | 16,939 | 336 | 10 | $117.10 |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_TRENDJACK2.0 | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $966.51 | 49,567 | 941 | 12 | $80.54 |
| 8-9 AUG_BATCH001_VID_TRENDJACK | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $943.01 | 79,590 | 932 | 9 | $104.78 |
| 8-9 AUG_BATCH001_keyspersona | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $1,203.63 | 30,851 | 415 | 11 | $109.42 |
| 8-9 AUG_BATCH001_versus | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $41.69 | 1,644 | 12 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_inspo | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $52.37 | 1,235 | 14 | 1 | $52.37 |
| 8-9 AUG_BATCH001_debate | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $98.18 | 1,098 | 19 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_quotespotlight | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $98.71 | 1,202 | 16 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_researcher | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $125.17 | 2,245 | 28 | 1 | $125.17 |
| 8-9 AUG_BATCH001_professional | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $1.71 | 48 | 0 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_condo | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $6.96 | 134 | 1 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_bto | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $7.12 | 122 | 0 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_calendar | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $205.42 | 13,870 | 89 | 1 | $205.42 |
| 8-9 AUG_BATCH001_Testimonial | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $333.80 | 23,479 | 160 | 2 | $166.90 |
| 8-9 AUG_BATCH001_forum | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $1,145.15 | 36,431 | 454 | 14 | $81.80 |
| 8-9 AUG_BATCH001_Collage | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $147.80 | 2,361 | 58 | 1 | $147.80 |
| 8-9 AUG_BATCH001_POLL | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $13.03 | 196 | 1 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_DM | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $559.81 | 22,307 | 180 | 4 | $139.95 |
| 8-9 AUG_BATCH001_whatsapp | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $193.31 | 11,228 | 99 | 8 | $24.16 |
| 8-9 AUG_BATCH001_Notes | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $620.53 | 39,264 | 306 | 6 | $103.42 |
| 8-9 AUG_BATCH001_40Portfolios | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $150.97 | 6,822 | 76 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_Trend | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $8.17 | 240 | 3 | — | — |
| 8-9 AUG_BATCH001_plusone | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $478.34 | 18,147 | 205 | 3 | $159.45 |
| BATCH-STATIC-26 | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $216.56 | 8,877 | 92 | 1 | $216.56 |
| BATCH-STATIC-24 | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $892.65 | 52,588 | 444 | 3 | $297.55 |
| BATCH-STATIC-22 | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $41.04 | 2,531 | 10 | — | — |
| BATCH-STATIC-20 | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $33.93 | 2,547 | 19 | — | — |
| BATCH-STATIC-18 | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $76.63 | 2,900 | 31 | — | — |
| BATCH-STATIC-16 | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $221.54 | 9,623 | 82 | — | — |
| BATCH-STATIC-14 | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $308.87 | 21,235 | 126 | 3 | $102.96 |
