Atlas & Bone
Fashion / E-commerce← All clientsCampaigns
time-bound context — an event date does not belong in the brand knowledge base, where it would rotNo campaigns yet.
Performance
synced from Meta every three hours · rows can also be entered by handPer-ad results · 1 Jan – 18 Oct 2026
- Spend
- $17,530.57
- Impressions
- 1,530,331
- Clicks
- 34,989
- Purchases
- 303
- ROAS
- 2.17x
By campaign purpose · daily account rows · 1 May – 18 Oct 2026
A different Meta dataset from the totals above, over a different span — these do not add up to that.
- Awareness$32.52 · 1 result · $32.52 each(kept out of the figures above)
- Unclassified$13,150.57 · 249 results · $52.81 each
| Ad | Angle | Period | Spend | Impr. | Clicks | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM - Traffic Singapore (Raffles Place) | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $26.19 | 4,258 | 280 | — | — |
| AM - Traffic Singapore (Duxton Hill) | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $4.75 | 802 | 45 | 1 | $4.75 |
| AM - Traffic Singapore (Raffles Hotel) | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $0.83 | 151 | 13 | — | — |
| AM - Traffic Melbourne (Duxton Hill) | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $0.15 | 13 | 2 | — | — |
| AM - Traffic Melbourne (Raffles Place) | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $0.11 | 17 | 2 | — | — |
| AM - Traffic Sydney (Duxton Hill) | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $0.10 | 11 | 0 | — | — |
| AM - Traffic Sydney (Raffles Place) | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $0.12 | 11 | 1 | — | — |
| AM - Traffic Sydney (Raffles Hotel) | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $0.09 | 9 | 0 | — | — |
| AM - ASC - Tailored Tee IMG 2 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $5.81 | 268 | 8 | — | — |
| 1/10 - carousel | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $308.94 | 17,480 | 286 | 3 | $102.98 |
| Oct - Pants | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $21.88 | 1,013 | 12 | — | — |
| Oct - Colour options | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $33.92 | 1,283 | 21 | — | — |
| Oct - New Limited (green) | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $68.22 | 3,096 | 66 | 2 | $34.11 |
| Oct - New Limited (beige) | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $126.00 | 6,304 | 106 | — | — |
| 30/9 - Video animation | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $117.08 | 6,382 | 93 | — | — |
| 30/9 - Testimonial 2 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $5.92 | 223 | 1 | — | — |
| 25/9 - Three colours | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $17.73 | 786 | 10 | — | — |
| 25/9 - Tesimonial | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $9.61 | 316 | 4 | 1 | $9.61 |
| 25/9 - Breathable | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $233.57 | 12,469 | 237 | 2 | $116.79 |
| 17/9 - 175cm | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $296.17 | 21,676 | 507 | 1 | $296.17 |
| AM - ASC - Tailored Tee IMG GRP 3 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $68.62 | 5,006 | 139 | — | — |
| AM - ASC - New Arrivals Collection | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $23.43 | 1,311 | 17 | — | — |
| AM - ASC - Axis 1 | — | 2026-10-01 → 2026-10-18 | $87.76 | 3,723 | 88 | — | — |
| 30/9 - Video animation | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $9.69 | 432 | 5 | — | — |
| 30/9 - Testimonial 2 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $3.63 | 146 | 3 | — | — |
| 25/9 - Three colours | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $5.71 | 269 | 3 | — | — |
| 25/9 - Tesimonial | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $8.88 | 375 | 4 | — | — |
| 25/9 - Breathable | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $60.16 | 2,994 | 72 | — | — |
| 17/9 - 175cm | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $516.81 | 37,416 | 1058 | 4 | $129.20 |
| AM - ASC - Luxury Knit PoloV2 - Limited | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $8.60 | 513 | 5 | — | — |
| AM - ASC - Luxury Knit Polo - Limited | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $18.91 | 1,080 | 16 | — | — |
| AM - ASC - Tailored Tee IMG GRP 3 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $226.91 | 14,333 | 330 | 1 | $226.91 |
| AM - ASC - Tailored Tee IMG 2 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $553.76 | 43,865 | 838 | 2 | $276.88 |
| AM - ASC - New Arrivals Collection | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $829.67 | 44,756 | 412 | 3 | $276.56 |
| AM - ASC - Axis 1 | — | 2026-09-01 → 2026-09-30 | $117.60 | 4,858 | 169 | — | — |
| AM - ASC - Luxury Knit PoloV2 - Limited | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $51.61 | 2,776 | 33 | 1 | $51.61 |
| AM - ASC - Luxury Knit Polo - Limited | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $218.62 | 12,716 | 200 | 1 | $218.62 |
| ND - ASC - REEL1 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $20.70 | 1,180 | 30 | — | — |
| ND - ASC - CAROU1 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $159.18 | 11,992 | 250 | — | — |
| ND - ASC - STATICV2 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $97.03 | 6,793 | 150 | — | — |
| ND - ASC - STATICV1 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $322.67 | 20,679 | 317 | — | — |
| AM - ASC - Tailored Tee IMG GRP 3 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $651.52 | 49,121 | 1264 | 1 | $651.52 |
| AM - ASC - Tailored Tee IMG 2 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $791.48 | 71,541 | 1555 | — | — |
| AM - ASC - New Arrivals Collection | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $508.96 | 29,693 | 310 | 2 | $254.48 |
| AM - ASC - Raglan Knit Collection | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $5.82 | 339 | 2 | — | — |
| AM - ASC - Chino Raglan Collection | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $37.60 | 1,650 | 19 | — | — |
| AM - ASC - Knit Polo | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $112.48 | 5,623 | 134 | — | — |
| AM - ASC - Axis 1 | — | 2026-08-01 → 2026-08-31 | $112.39 | 5,844 | 108 | — | — |
| AM - ASC - Tailored Tee IMG GRP 3 | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $351.58 | 32,282 | 1140 | — | — |
| AM - ASC - Tailored Tee IMG 2 | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $779.92 | 73,013 | 2079 | 2 | $389.96 |
| AM - ASC - Tailored Tee UGC | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $0.00 | 0 | 0 | — | — |
| AM - ASC - New Arrivals Collection | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $306.02 | 19,946 | 267 | 2 | $153.01 |
| AM - ASC - Raglan Knit Collection | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $111.40 | 5,889 | 114 | — | — |
| AM - ASC - Chino Raglan Collection | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $250.33 | 14,913 | 275 | 3 | $83.44 |
| AM - ASC - Knit Polo | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $257.21 | 13,805 | 315 | 1 | $257.21 |
| AM - ASC - Axis 1 | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $92.08 | 9,269 | 301 | — | — |
| AM - ASC - Tailored Tee 1 | — | 2026-07-01 → 2026-07-31 | $332.67 | 26,304 | 684 | — | — |
| AM - ASC - Tailored Tee UGC | — | 2026-06-01 → 2026-06-30 | $144.47 | 11,684 | 320 | — | — |
| AM - ASC - New Arrivals Collection | — | 2026-06-01 → 2026-06-30 | $96.41 | 6,614 | 99 | — | — |
| AM - ASC - Raglan Knit Collection | — | 2026-06-01 → 2026-06-30 | $79.75 | 4,695 | 73 | 3 | $26.58 |
| AM - ASC - Chino Raglan Collection | — | 2026-06-01 → 2026-06-30 | $523.34 | 35,126 | 673 | 6 | $87.22 |
| AM - ASC - Knit Polo | — | 2026-06-01 → 2026-06-30 | $54.72 | 2,838 | 46 | — | — |
| AM - ASC - Tailored Tee 1.4 | — | 2026-06-01 → 2026-06-30 | $333.78 | 28,435 | 728 | 1 | $333.78 |
| AM - ASC - Tailored Tee 1.5 | — | 2026-06-01 → 2026-06-30 | $142.17 | 9,197 | 214 | 2 | $71.09 |
| AM - ASC - Knit Polo 1 | — | 2026-06-01 → 2026-06-30 | $15.10 | 1,205 | 28 | — | — |
| AM - ASC - Axis 1 | — | 2026-06-01 → 2026-06-30 | $47.10 | 3,617 | 122 | — | — |
| AM - ASC - Tailored Tee 1 | — | 2026-06-01 → 2026-06-30 | $802.75 | 62,202 | 1493 | — | — |
| AM - ASC - Knit Polo 1 | — | 2026-05-01 → 2026-05-31 | $62.79 | 3,735 | 110 | — | — |
| AM - ASC - Cuban 1 | — | 2026-05-01 → 2026-05-31 | $194.83 | 15,174 | 608 | — | — |
| AM - ASC - Axis 1 | — | 2026-05-01 → 2026-05-31 | $23.62 | 1,389 | 38 | — | — |
| AM - ASC - Chino Raglan 1 | — | 2026-05-01 → 2026-05-31 | $58.72 | 5,523 | 141 | — | — |
| AM - ASC - Tailored Tee 1 | — | 2026-05-01 → 2026-05-31 | $1,214.33 | 105,057 | 3419 | — | — |
| Visual Ad 1 | — | 2026-03-01 → 2026-03-31 | $0.00 | 0 | 0 | — | — |
| Visual Ad 1 | — | 2026-03-01 → 2026-03-31 | $0.00 | 0 | 0 | — | — |
| Visual Ad 1 | — | 2026-02-01 → 2026-02-28 | $837.94 | 79,468 | 1773 | 4 | $209.49 |
| Visual Ad 1 | — | 2026-02-01 → 2026-02-28 | $837.68 | 58,926 | 1290 | 3 | $279.23 |
| Visual Ad 10 – Copy | — | 2026-02-01 → 2026-02-28 | $2.35 | 694 | 13 | — | — |
| Visual Ad 12 – Copy | — | 2026-02-01 → 2026-02-28 | $4.30 | 3,979 | 34 | — | — |
| Visual Ad 12 – Copy | — | 2026-02-01 → 2026-02-28 | $27.54 | 8,655 | 227 | — | — |
| Visual Ad 12 | — | 2026-02-01 → 2026-02-28 | $6.24 | 6,246 | 41 | — | — |
| Visual Ad 11 – Copy | — | 2026-02-01 → 2026-02-28 | $1.51 | 424 | 12 | — | — |
| Visual Ad 11 – Copy | — | 2026-02-01 → 2026-02-28 | $0.27 | 145 | 2 | — | — |
| Visual Ad 11 | — | 2026-02-01 → 2026-02-28 | $1.33 | 1,180 | 8 | — | — |
| Visual Ad 9 – Copy | — | 2026-02-01 → 2026-02-28 | $145.36 | 39,213 | 1059 | — | — |
| Visual Ad 9 – Copy | — | 2026-02-01 → 2026-02-28 | $9.18 | 3,764 | 60 | — | — |
| Visual Ad 1 | — | 2026-01-01 → 2026-01-31 | $742.79 | 71,156 | 1724 | 8 | $92.85 |
| Visual Ad 1 | — | 2026-01-01 → 2026-01-31 | $48.81 | 3,306 | 69 | 2 | $24.41 |
| Visual Ad 1 | — | 2026-01-01 → 2026-01-31 | $693.86 | 47,948 | 1123 | 7 | $99.12 |
| Visual Ad 10 – Copy | — | 2026-01-01 → 2026-01-31 | $4.75 | 1,964 | 38 | — | — |
| Visual Ad 12 – Copy | — | 2026-01-01 → 2026-01-31 | $12.54 | 4,224 | 88 | — | — |
| Visual Ad 12 – Copy | — | 2026-01-01 → 2026-01-31 | $83.82 | 32,917 | 739 | 2 | $41.91 |
| Visual Ad 12 | — | 2026-01-01 → 2026-01-31 | $33.02 | 23,638 | 235 | — | — |
| Visual Ad 11 – Copy | — | 2026-01-01 → 2026-01-31 | $2.27 | 818 | 14 | — | — |
| Visual Ad 11 – Copy | — | 2026-01-01 → 2026-01-31 | $1.57 | 720 | 9 | — | — |
| Visual Ad 11 | — | 2026-01-01 → 2026-01-31 | $2.12 | 1,101 | 14 | — | — |
| Visual Ad 9 – Copy | — | 2026-01-01 → 2026-01-31 | $358.05 | 114,411 | 2687 | — | — |
| Visual Ad 9 – Copy | — | 2026-01-01 → 2026-01-31 | $117.84 | 46,327 | 846 | — | — |
| Visual Ad 3 | — | 2026-01-01 → 2026-01-31 | $20.16 | 1,430 | 18 | — | — |
| Visual Ad 2 | — | 2026-01-01 → 2026-01-31 | $79.56 | 6,019 | 88 | — | — |
| Visual Ad 4 | — | 2026-01-01 → 2026-01-31 | $198.95 | 16,679 | 195 | 2 | $99.48 |
| Visual Ad 3 | — | 2026-01-01 → 2026-01-31 | $46.48 | 3,511 | 45 | — | — |
| Visual Ad 1 | — | 2026-01-01 → 2026-01-31 | $27.80 | 1,964 | 26 | — | — |
Tasks
thin by design — pipeline-made tasks carry their origin, so generated vs typed can one day be comparedNo tasks.
- winHas proofFashion· ads, content
minor comment about liking the videos, crossed 10k organic views for brand new page
- AB
- testimonial: text
legacy sheet import